关于建设工程企业资质告知承诺申报情况的公示
建办受理函〔2021〕19号
各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市住房和城乡建设(管)委、北京市规划和自然资源委,新疆生产建设兵团住房和城乡建设局,国务院有关部门建设司(局),国资委管理的中央企业:
现将近期建设工程企业资质告知承诺申报情况在住房和城乡建设部门户网站(http://www.mohurd.gov.cn)予以公示,以广泛接受社会监督。公示时间为:2021年11月9日至2021年11月22日。企业申报材料中的人员、代表工程业绩等详细情况,可通过点击“住房和城乡建设部网站主页→建设工程企业资质行政审批专栏→资质申报基本信息公示”进行查询。
任何有关单位及个人,如对企业申报资质情况有异议的,均可向我部建筑市场监管司或办公厅反映情况,单位反映情况需加盖公章,个人反映情况需签署真实姓名并留下联系电话、地址和邮政编码。
联系电话:建筑市场监管司资质处 010-58934626;
受理办 010-58933470;
通讯地址:北京市海淀区三里河路9号
邮政编码:100835
附件1:建筑业企业资质告知承诺申报情况汇总表
附件2:工程监理企业资质告知承诺申报情况汇总表
住房和城乡建设部办公厅
2021年11月8日
附件1:建筑业企业资质告知承诺申报情况汇总表
序号 | 企业名称 | 申请内容 | 申请事项 | 标准要求 | 申报业绩 | 申报业绩技术指标 |
1 | 安化县东建建筑有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 湖南华莱冷市黑茶产业园三期工程 | 25层 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 辰润·上海城城市综合体二期一标段(3#、5#、6#、7#、8#、10#、11#) | 145579.00000平方米 | ||||
2 | 洞口县山水建筑有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 湖南天坤置业发展有限公司天坤溪园建设项目 | 31层 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 洞口县众和置业发展有限公司慧创·凯旋城建设项目 | 122135.22000平方米 | ||||
3 | 赣杰建设集团有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项 | 滨江首府综合市政工程 | 39663518.56000元 |
累计修建直径1米以上的排水管道(含净宽1米以上方沟)工程20公里以上 | 铅山县新滩片区截污干管建设二期工程 | 7.00000公里 | ||||
单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项 | 九狮·凯旋城市政道路、管网、绿化、亮化等综合工程 | 38926567.25000元 | ||||
累计修建直径1米以上的排水管道(含净宽1米以上方沟)工程20公里以上 | 铅山县工业园区污水管网一期扩建工程 | 8.00000公里 | ||||
累计修建城市广场硬质铺装面积10万平方米以上 | 红星美凯龙·尚品国际广场 | 62000.00000平方米 | ||||
累计修建城市广场硬质铺装面积10万平方米以上 | 铅山县文化中心广场工程 | 46000.00000平方米 | ||||
修建10-15万吨/日供水厂工程2项 | 铅山县伦潭供水厂工程 | 100000.00000吨/日 | ||||
修建10-15万吨/日供水厂工程2项 | 铅山县石塘供水厂扩建工程 | 100000.00000吨/日 | ||||
累计修建直径1米以上的排水管道(含净宽1米以上方沟)工程20公里以上 | 铅山县城生活污水管改扩建项目工程 | 7.00000公里 | ||||
4 | 河南程苑建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 镇平县万德隆城市广场项目一期2#、3#、23#、25#、26#、27#、28#、S6#楼 | 130493.58000平方米 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 镇平县万德隆城市广场项目二期29#楼 | 18层 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 镇平县万德隆城市广场项目二期30#楼 | 18层 | ||||
5 | 河南华江建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 瑞成·东王府8#、12#、15#、16#、18#、20#、21#、22#、25#、26#楼、地下车库 | 125667.70000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 东湖湾5#楼 | 26层 | ||||
6 | 河南华夏建筑工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 山水蓼都33#、34#、36#、41#、42#、43-1#、43-2#、44#、51#、53#、56#、57#、58#、59#、60#、61#、62#、63#、64#楼 | 148309.82000平方米 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 湖畔春天西苑B区二期C-5#、C-6#、C-8#、C-10#楼 | 18层 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 湖畔春天西苑B区二期C-9#楼 | 18层 | ||||
7 | 河南锦毅市政工程建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 鹤壁百汇广场2#楼、幼儿园 | 18层 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 鹤壁百汇广场17#楼研发楼(百汇大厦) | 21层 | ||||
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 鹤壁百汇广场1#3#5#6#7#8#9#11#楼、物业配套用房及地下车库 | 127359.66000平方米 | ||||
8 | 河南明通路桥建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 累计修建直径1米以上的排水管道(含净宽1米以上方沟)工程20公里以上 | 伊川县白沙镇(经十二路—污水处理厂)污水干管建设工程 | 5.67000公里 |
修建10万吨/日排水泵站工程4座 | 洛阳市龙门大道雨水泵站建设工程 | 105000.00000吨/日 | ||||
修建10万吨/日排水泵站工程4座 | 洛阳市新街桥污水泵站建设工程 | 105000.00000吨/日 | ||||
修建10万吨/日排水泵站工程4座 | 洛阳市开元大道雨水泵站建设工程 | 145000.00000吨/日 | ||||
单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项 | 洛阳市太康路(凤翔街—忠义街)建设工程 | 31707498.74000元 | ||||
累计修建城市广场硬质铺装面积10万平方米以上 | 孟津县休闲文化广场二期建设工程 | 64420.00000平方米 | ||||
修建10万吨/日排水泵站工程4座 | 洛阳市滨河南路雨水泵站建设工程 | 105000.00000吨/日 | ||||
累计修建城市广场硬质铺装面积10万平方米以上 | 伊川县伊龙休闲广场建设工程 | 13308.00000平方米 | ||||
单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项 | 孟津县龙马路(黄河大道—会盟路)建设工程 | 35980833.00000元 | ||||
累计修建城市广场硬质铺装面积10万平方米以上 | 洛阳市国花园西广场建设工程 | 22945.00000平方米 | ||||
累计修建直径1米以上的排水管道(含净宽1米以上方沟)工程20公里以上 | 洛阳市“四河同治”截污治理工程施工第三标段:大明渠综合治理工程(重庆路至涧河) | 9.89000公里 | ||||
累计修建直径1米以上的排水管道(含净宽1米以上方沟)工程20公里以上 | 洛阳市开元大道(开拓桥—掘丁路)排水管道建设工程 | 7.44000公里 | ||||
9 | 河南省宏岩建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 太康县志成九和府B区工程1#-3#、5#-13#、15#-19#、S1#、地下车库 | 120867.20000平方米 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 金泰王朝花园小区17#楼 | 24层 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 太康县广厦名仕雅苑 | 23层 | ||||
10 | 河南省宏裕达建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 华锦致雅居(1#住宅楼) | 21层 |
单跨27米-30米的钢筋混凝土结构2项且已竣工 | 2018-2019年粮食产后服务中心建设项目27米跨散装平房仓21、22号仓(21号仓) | 27.00000米 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 华锦致雅居(3#住宅楼) | 22层 | ||||
单跨27米-30米的钢筋混凝土结构2项且已竣工 | 2018-2019年粮食产后服务中心建设项目27米跨散装平房仓21、22号仓(22号仓) | 27.00000米 | ||||
11 | 河南省宛南建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 新野奥通福地名钻住宅小区1#5#6#13#15#17#楼 | 121166.08000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 新野奥通福地名钻住宅小区2#楼 | 28层 | ||||
12 | 河南省亿达建筑安装有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 大运城·白鹭源四号地住宅项目一标段 | 136480.37000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 金域蓝湾一期G1#、G2#、G3#、G5#、S1#、S2#、高层地下车库 | 25层 | ||||
13 | 河南顺昌建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 新密市东华苑小区15#住宅楼 | 18层 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 新密市惠馨花园小区一期、二期住宅楼 | 126662.17000平方米 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 新密市东华苑小区14#住宅楼 | 18层 | ||||
14 | 河南伟宸建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 灵宝市中原城中村改造项目二标段(9#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#)、南区地下车库、幼儿园、商业网点 | 120419.14000平方米 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 盛景年华二期1、2号楼 | 18层 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 灵宝建业森林半岛二期工程一标段21号楼 | 18层 | ||||
15 | 黑龙江鸿程建筑工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 单跨30米-39米的钢筋混凝土结构1项且已竣工 | 秦家农贸市场项目施工 | 35.00000米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 黑龙江省哈尔滨市利民开发区大都会新天地五期A区项目二标段 | 32层 | ||||
16 | 湖南华美建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 茶陵东阳·嘉垄港1#、2#、3#、5#、6#、7#楼及地下室房屋建筑工程 | 26层 |
单跨36-39米的钢结构1项且已竣工 | 茶陵荣美彩印包装箱建设项目 | 37.50000米 | ||||
17 | 湖南华品建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 联诚雅郡项目1、2、3、4栋、S-5栋及一期地下室建设工程 | 128881.70000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 联诚雅郡 | 32层 | ||||
18 | 湖南良林建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 状元府第建设工程项目第二标段(4#栋) | 24层 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 状元府第建设工程项目第二标段(5#栋) | 24层 | ||||
单跨30米-39米的钢筋混凝土结构1项且已竣工 | 湖南镁合金产业项目工程(一期工程二标段2号厂房) | 33.00000米 | ||||
19 | 湖南省新宁县金桥建筑工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 富丽城三期 | 144731.00000平方米 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 新宁县恒通富力城四期D1-D5 | 144731.00000平方米 | ||||
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 新宁县香杉湖公馆一期工程 | 27层 | ||||
20 | 湖南咸嘉建设工程集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 累计修建城市主干道25公里以上 | 湖南永州道州南路与潇水北路提质改造工程 | 13.83000公里 |
修建500吨/日以上的城市生活垃圾处理工程2项 | 道县城市生活垃圾无害化处理一期 | 500.00000吨/日 | ||||
累计修建城市主干道25公里以上 | 湖南永州工业园城西路(西一环)施工建设项目 | 12.30000公里 | ||||
累计修建直径1米以上的排水管道(含净宽1米以上方沟)工程20公里以上 | 道县四马桥镇市政管网排水工程 | 11.70000公里 | ||||
修建500吨/日以上的城市生活垃圾处理工程2项 | 道县城市生活垃圾无害化处理二期 | 500.00000吨/日 | ||||
累计修建直径1米以上的排水管道(含净宽1米以上方沟)工程20公里以上 | 湖南永州工业大道市政管网工程 | 8.50000公里 | ||||
单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项 | 湖南永州旧城路网提质改造项目 | 33000000.00000元 | ||||
单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项 | 道县月岩东路提质改造工程 | 35140000.00000元 | ||||
21 | 湖南中海建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积10-15万平方米的建筑工程2项且已竣工 | 石门县大汉新城二期(1地块) | 100035.00000平方米 |
建筑面积10-15万平方米的建筑工程2项且已竣工 | 石门县大汉新城二期(1#地块)(1#/2#/6#/7#/11#/幼儿园及地下室) | 119607.90000平方米 | ||||
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 大汉资江城一期10、11、26、27栋主体工程 | 32层 | ||||
22 | 江西沙河建筑工程公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 印象柴桑东区(1#~11#楼及地下室) | 135064.73000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 印象柴桑东区(1#~11#楼及地下室)(2#楼) | 30层 | ||||
23 | 江西文锋建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 单跨36-39米的钢结构1项且已竣工 | 吉水外国语学校教学楼、1#学生宿舍、2#学生宿舍、阶梯教室、风雨操场、连廊、门卫 | 38.00000米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 会昌县铂誉1#-3#商住楼 | 28层 | ||||
24 | 江西鑫邦建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 友邦·壹号院2#楼、3#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、9#楼、10#楼、11#楼、12#楼 | 130766.59000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 友邦·壹号院13#楼、15#楼、17楼 | 33层 | ||||
25 | 江西翌德建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 大余嘉福国际商住小区(一期)、(二期)建设工程 | 133442.04000平方米 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 大余嘉福国际豪庭商住小区(一期)建设工程 | 18层 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 大余嘉福国际豪庭商住小区(二期)建设工程 | 18层 | ||||
26 | 林州宏基建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 清水湾二期11#、12#、13#、15#、16#、18#、19#、20#、21#、22#、26#、27#、28#、29#、30#楼及地下车库 | 128349.59000平方米 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 清水湾7#、10#楼 | 18层 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 清水湾2#、3#、5#、6#、8#、9#楼 | 18层 | ||||
27 | 泸州江阳添源建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 叙永新区阳光国际城15#楼、20#楼、地下车库土建及初装饰工程 | 32层 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 阳光国际城二期15-18#、26#、27#楼及地下车库工程 | 121606.16000平方米 | ||||
28 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 单跨36-39米的钢结构1项且已竣工 | 洛阳新强联回转支承股份有限公司扩建工程(一期) | 36.00000米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 嵩县东明花园居住小区1#楼 | 25层 | ||||
29 | 绵阳市恒泰建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 江与城·澜悦 | 27层 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 宜家美·江与城一期 | 133842.50000平方米 | ||||
30 | 祁阳县第三建筑工程公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 湘江一号(C07栋) | 18层 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 湘江一号(C08栋) | 18层 | ||||
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 湘江一号(C01、C02、C03、C04、C05、C06、B01 B02、D02、D03、D04栋、地下室) | 127245.94000平方米 | ||||
31 | 四川长辉建设工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 交投置地·承平盛世项目三期工程一标段 | 25层 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 雍景上河湾三期 | 137333.34000平方米 | ||||
32 | 四川富和建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 建科凤凰郡(二期) | 26层 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 远达·21°时光(B区)二、三标段 | 120937.55000平方米 | ||||
33 | 四川金贝建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 单跨36-39米的钢结构1项且已竣工 | 重庆市南川隆化职业中学校扩建工程机械加工实训中心建设项目 | 38.90000米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 恩阳·首座5#、6#楼 | 32层 | ||||
34 | 四川蓝剑(集团)建设工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 蓝剑·盛世豪庭二期B段11#楼 | 25层 |
建筑面积10-15万平方米的建筑工程2项且已竣工 | 蓝剑·盛世豪庭二期(项目) | 109758.05000平方米 | ||||
建筑面积10-15万平方米的建筑工程2项且已竣工 | 蓝剑·盛世豪庭(项目)一期 | 102769.59000平方米 | ||||
35 | 四川省泰晟建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 德江惠田迦南卡普三期4#、5#、6#楼及地下室(4#楼1单元) | 31层 |
建筑面积10-15万平方米的建筑工程2项且已竣工 | 德江惠田迦南卡普三期1#、2#、3#、4#、5#、6#楼及地下室(德江惠田迦南卡普三期1#、2#、3#、4#2单元、5#、6#楼及地下室) | 100519.00000平方米 | ||||
建筑面积10-15万平方米的建筑工程2项且已竣工 | 西蜀御景二期住宅小区 | 117826.43000平方米 | ||||
36 | 四川省中盛华居建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 碧水蓝天三期·玺悦湾 | 147925.83000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 碧水蓝天三期.玺悦湾1#楼 | 28层 | ||||
37 | 淅川县鼎力建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 南阳祥瑞首府住宅小区9#楼 | 25层 |
单跨36-39米的钢结构1项且已竣工 | 淅减公司成品库房装车区项目 | 38.00000米 | ||||
38 | 项城市金建建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 项城市中央花园新城1#、2#楼 | 18层 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 项城市中央溪苑住宅小区三期、四期(桂园)1#-3#、5#-13#、15#楼 | 172096.15000平方米 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 项城市中央花园新城1#、2#楼1 | 18层 | ||||
39 | 新疆阡陌建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 累计修建直径0.3米以上的中压燃气管道工程20公里以上 | 乌鲁木齐康健路中压燃气管道工程 | 2.97500公里 |
累计修建直径0.3米以上的中压燃气管道工程20公里以上 | 乌鲁木齐市新区(西片区)燃气配套工程-豫清路次高压、中压燃气管线工程 | 2.69300公里 | ||||
累计修建城市次干道以上道路面积150万平方米以上 | 高新区(新市区)城北新区清水西路(康安路-乌博路)新建工程 | 149350.00000平方米 | ||||
累计修建直径0.3米以上的中压燃气管道工程20公里以上 | 创业北路中压燃气管线工程 | 1.78400公里 | ||||
累计修建城市次干道以上道路面积150万平方米以上 | 乌鲁木齐市河马泉新区明月路市政工程项目 | 219340.00000平方米 | ||||
累计修建城市次干道以上道路面积150万平方米以上 | 乌鲁木齐市卫星路南延(原骑马山路)道路改建工程 | 162415.00000平方米 | ||||
单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项 | 新疆师范大学温泉校区二期工程项目市政工程第一标段 | 30157800.00000元 | ||||
累计修建城市次干道以上道路面积150万平方米以上 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)康健路(纬五路-汀园北路)市政道路工程施工(四标段) | 149850.00000平方米 | ||||
累计修建城市次干道以上道路面积150万平方米以上 | 高新区(新市区)城北新区康安路(纬三路~纬四路)新建工程 | 148450.00000平方米 | ||||
累计修建直径0.3米以上的中压燃气管道工程20公里以上 | 乌鲁木齐市燃气管道输配工程-南一路中压燃气管道工程 | 1.96500公里 | ||||
单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项 | 新疆师范大学温泉校区一期工程项目市政工程第二标段 | 32569000.00000元 | ||||
累计修建直径0.3米以上的中压燃气管道工程20公里以上 | 葛家沟东路、葛家沟路、井沟路中压燃气管线工程 | 3.89700公里 | ||||
修建500吨/日以上的城市生活垃圾处理工程2项 | 达坂城区生活垃圾填埋场 | 653.00000吨/日 | ||||
累计修建直径0.3米以上的中压燃气管道工程20公里以上 | 乌鲁木齐学思路中压燃气管道工程 | 1.98800公里 | ||||
累计修建城市次干道以上道路面积150万平方米以上 | 2016年高新区(新市区)城市基础设施项目建设工程健馨路(康安路-北京北路)市政工程 | 148450.00000平方米 | ||||
累计修建直径0.3米以上的中压燃气管道工程20公里以上 | 兴隆路(宏业街-勤业街)中压燃气管线工程 | 1.97200公里 | ||||
累计修建城市次干道以上道路面积150万平方米以上 | 高新区(新市区)城北新区清溪路(康安路-北京北路)新建工程 | 149750.00000平方米 | ||||
累计修建直径0.3米以上的中压燃气管道工程20公里以上 | 乌鲁木齐康安路中压燃气管线工程 | 2.99700公里 | ||||
修建500吨/日以上的城市生活垃圾处理工程2项 | 乌鲁木齐县城镇生活垃圾分类和收转运及处理填埋焚烧系统建设项目 | 508.00000吨/日 | ||||
累计修建城市次干道以上道路面积150万平方米以上 | 乌鲁木齐县两居基础设施配套工程萨尔达坂乡东南沟村小泉牧民安置定居点道路建设项目一标段 | 384395.00000平方米 | ||||
40 | 许昌市第二建设(集团)有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 兰亭花园住宅小区1#、3#、4#、11#、12#、13#楼 | 128502.40000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 碧海青城3#楼及地下车库 | 27层 | ||||
41 | 雅新工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 单跨36-39米的钢结构1项且已竣工 | 傲威环亚智能家居制造项目-3#生产车间 | 36.10000米 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 锡林浩特市明皇御苑小区6#、9#住宅楼 | 18层 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 锡林浩特市明皇御苑小区7#8#住宅楼 | 18层 | ||||
42 | 永州市第四工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 江华双龙·云溪府住宅小区 | 31层 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 孝德。荣尊府 | 140207.44000平方米 | ||||
43 | 宙宏建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 鹤壁星河湾10#楼、14#配套公建 | 18层 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 北景城6#、9#、12#住宅楼 | 18层 | ||||
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 名郡东方住宅小区1#、2#、5#-7#、8#、9#、10#、12#、13#住宅楼 | 130133.60000平方米 |
附件2:工程监理企业资质告知承诺申报情况汇总表
序号 | 企业名称 | 申请内容 | 申请事项 | 标准要求 | 申报业绩 | 申报业绩技术指标 |
1 | 巴州讯卓建设监理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 资质升级 | 一般公共建筑:单项工程建筑面积1万—3万平方米 | 和静县和源小区5#商住楼 | 12945.53000平方米 |
一般公共建筑:单项工程建筑面积1万—3万平方米 | 龙旭商务大厦 | 26652.19000平方米 | ||||
一般公共建筑:单项工程建筑面积1万—3万平方米 | 哈赞其小学教学楼 | 14172.85000平方米 | ||||
2 | 大同市华安建设监理有限责任公司 | 市政公用工程监理甲级 | 资质升级 | 城市道路工程:城市次干路工程 | 大同市御东地块一期配套道路建设工程 | 城市次干路工程4961.91900米 |
城市道路工程:城市次干路工程 | 大同市永安路二期、南环东延北二路二期道路工程 | 城市次干路工程1340.33800米 | ||||
城市道路工程:城市次干路工程 | 大同市文兴路东侧二路四期等7条道路工程 | 城市次干路工程2911.11400米 | ||||
3 | 大同市现代建设监理有限责任公司 | 市政公用工程监理甲级 | 资质升级 | 燃气热力工程:供热面积50万—150万平方米的热力工程 | 大同煤矿集团朔州煤电有限公司职工家属区“三供一业”分离移交供暖项目监理 | 699370.50000平方米 |
城市道路工程:城市次干路工程 | 怀仁站前路北延(怀义街-怀善街)道路工程 | 城市次干路工程706.31300米 | ||||
城市道路工程:城市次干路工程 | 怀仁站前路北延(怀善街-怀安街)道路工程 | 城市次干路工程772.00000米 | ||||
4 | 甘肃隆辉工程项目管理咨询有限责任公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 资质升级 | 住宅工程:单项工程14—28层 | 镇原县惠达家园建设项目4#、7#、8#楼监理 | 18层 |
住宅工程:单项工程14—28层 | 镇原县惠达家园建设项目9#、10#楼监理 | 18层 | ||||
住宅工程:单项工程14—28层 | 镇原县惠达家园建设项目1#、2#、3#、5#、6#楼监理 | 18层 | ||||
5 | 鸡西市银建工程建设监理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 资质升级 | 一般公共建筑:单项工程建筑面积1万—3万平方米 | 黑龙江技师学院现代服务专业实训楼项目 | 10956.08000平方米 |
一般公共建筑:单项工程建筑面积1万—3万平方米 | 黑龙江工业学院大学生创业园 | 13436.86000平方米 | ||||
一般公共建筑:单项工程建筑面积1万—3万平方米 | 黑龙江工业学院新图书馆 | 20436.32000平方米 | ||||
6 | 昆明天筑建设工程监理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 资质升级 | 一般公共建筑:单项工程建筑面积1万—3万平方米 | 中商滇西(保山)国际农产品交易中心建设项目一期(1#~24#楼)重大变更 | 14500.00000平方米 |
一般公共建筑:单项工程建筑面积1万—3万平方米 | 楚雄医药高等专科学校5#实验教学楼 | 12738.72000平方米 | ||||
住宅工程:单项工程14—28层 | 武定·华府山水小区-1~7#楼 | 17层 | ||||
7 | 辽宁天亿项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 资质升级 | 住宅工程:建筑面积6万—12万平方米 | 晟宝龙广场·智慧园 | 67870.13000平方米 |
住宅工程:建筑面积6万—12万平方米 | 正业翡翠城 | 87438.04000平方米 | ||||
一般公共建筑:24—36米跨度(轻钢结构除外) | 辽宁双联化工制药机械有限公司新建厂房项目(一期) | 24.00000米 | ||||
8 | 平顶山市宝翔工程监理有限责任公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 资质升级 | 一般公共建筑:单项工程建筑面积1万—3万平方米 | 宝丰东湖·王府8#楼 | 13649.82000平方米 |
住宅工程:建筑面积6万—12万平方米 | 宝丰县翔隆住宅小区 | 89958.15000平方米 | ||||
住宅工程:建筑面积6万—12万平方米 | 大地住宅项目(三期) | 93352.78000平方米 | ||||
